AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Yverdon IV
-
Orbe II
, 25.02.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Yverdon IV | Orbe II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Vuichard, Pierric | D4 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Roy, Philippe | D3 | Campiche, François | D2 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Pillonel, Stéphane | D3 | Monteiro, André | D1 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Roy, Philippe | D3 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Vuichard, Pierric | D4 | Monteiro, André | D1 | 7:11 | 6:11 | 11:2 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Pillonel, Stéphane | D3 | Campiche, François | D2 | 12:10 | 12:14 | 11:8 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Vuichard, Pierric
Roy, Philippe |
D4
D3 |
Bui, Minh-Hoang
Campiche, François |
D2
D2 |
7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Roy, Philippe | D3 | Monteiro, André | D1 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Pillonel, Stéphane | D3 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 0:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Vuichard, Pierric | D4 | Campiche, François | D2 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 395:394 | 21:21 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.02.2026, 11:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.02.2026, 11:22 Uhr