AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Orbe
-
Lausanne IX
, 20.01.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Orbe | Lausanne IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | De Vasconcelos, Daniel | D5 | Delindro, Alberto | D4 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Santana, David | D3 | Vauclin, Yannick | D2 | 11:8 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Nguyen, Ludovic | D4 | Ekstrand, Magnus | D3 | 11:5 | 9:11 | 11:1 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Santana, David | D3 | Delindro, Alberto | D4 | 9:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | De Vasconcelos, Daniel | D5 | Ekstrand, Magnus | D3 | 11:1 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Nguyen, Ludovic | D4 | Vauclin, Yannick | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
De Vasconcelos, Daniel
Nguyen, Ludovic |
D5
D4 |
Delindro, Alberto
Ekstrand, Magnus |
D4
D3 |
11:5 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Santana, David | D3 | Ekstrand, Magnus | D3 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Nguyen, Ludovic | D4 | Delindro, Alberto | D4 | 4:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | De Vasconcelos, Daniel | D5 | Vauclin, Yannick | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 360:299 | 24:12 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.01.2026, 22:12 Uhr