AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Chexbres II
-
Montriond-Ouchy II
, 02.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Chexbres II | Montriond-Ouchy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Guei, Christian | C7 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:1 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Petten, Yves | D4 | Crelier, Thierry | D4 | 9:11 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Dafflon, Christophe | D3 | Klose, Wolfgang | C9 | 7:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Petten, Yves | D4 | Moosmann, Christophe | D3 | 12:10 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Guei, Christian | C7 | Klose, Wolfgang | C9 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 11:3 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Dafflon, Christophe | D3 | Crelier, Thierry | D4 | 15:17 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Guei, Christian
Petten, Yves |
C7
D4 |
Moosmann, Christophe
Klose, Wolfgang |
D3
C9 |
11:13 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Petten, Yves | D4 | Klose, Wolfgang | C9 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Dafflon, Christophe | D3 | Moosmann, Christophe | D3 | 5:11 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Guei, Christian | C7 | Crelier, Thierry | D4 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 335:346 | 15:21 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.03.2026, 16:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.03.2026, 23:38 Uhr