AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Montriond-Ouchy II
-
Lausanne VII
, 30.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Montriond-Ouchy II | > | Lausanne VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Ikwanga, Cosette | D4 | Baumann, Mathieu | D3 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Klose, Wolfgang | C9 | Malaquin, Hermine | D5 | 8:11 | 11:2 | 12:10 | 9:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Crelier, Thierry | D4 | Gaggini, Jun | D4 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Klose, Wolfgang | C9 | Baumann, Mathieu | D3 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Ikwanga, Cosette | D4 | Gaggini, Jun | D4 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Crelier, Thierry | D4 | Malaquin, Hermine | D5 | 4:11 | 9:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Klose, Wolfgang
Moosmann, Christophe |
C9
D3 |
Malaquin, Hermine
Gaggini, Jun |
D5
D4 |
7:11 | 11:9 | 13:11 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Klose, Wolfgang | C9 | Gaggini, Jun | D4 | 11:13 | 9:11 | 14:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Crelier, Thierry | D4 | Baumann, Mathieu | D3 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Ikwanga, Cosette | D4 | Malaquin, Hermine | D5 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 410:408 | 19:24 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.05.2026, 18:19 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.05.2026, 14:41 Uhr