AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4
Lausanne VIII
-
Gland III
, 27.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Lausanne VIII | Gland III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | De Santo, Maxime | C7 | Huguet, Loïc | D4 | 11:3 | 11:4 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Bini, Aldo | D5 | Levêque, Luan | D4 | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Maître, Julien | D4 | Bankhauser, Marco | D4 | 8:11 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Bini, Aldo | D5 | Huguet, Loïc | D4 | 12:10 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | De Santo, Maxime | C7 | Bankhauser, Marco | D4 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Maître, Julien | D4 | Levêque, Luan | D4 | 15:13 | 6:11 | 11:6 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
De Santo, Maxime
Maître, Julien |
C7
D4 |
Huguet, Loïc
Bankhauser, Marco |
D4
D4 |
11:6 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Bini, Aldo | D5 | Bankhauser, Marco | D4 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Maître, Julien | D4 | Huguet, Loïc | D4 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | De Santo, Maxime | C7 | Levêque, Luan | D4 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 402:305 | 30:8 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.02.2026, 23:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.02.2026, 14:03 Uhr