AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Avry-Rosé II
-
Fribourg V
, 22.01.2026,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
| Avry-Rosé II | > | Fribourg V | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Duruz, Jean-François | C6 | Carvalho, Jordan | D3 | 11:3 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Schouwey, Vincent | C6 | Steiner, Peter | C6 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Ramelet, Reynald | D5 | Hartmann, Guido | C6 | 11:13 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Schouwey, Vincent | C6 | Carvalho, Jordan | D3 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Duruz, Jean-François | C6 | Hartmann, Guido | C6 | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Ramelet, Reynald | D5 | Steiner, Peter | C6 | 11:8 | 11:3 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Duruz, Jean-François
Schouwey, Vincent |
C6
C6 |
Steiner, Peter
Hartmann, Guido |
C6
C6 |
11:7 | 11:1 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Schouwey, Vincent | C6 | Hartmann, Guido | C6 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Ramelet, Reynald | D5 | Carvalho, Jordan | D3 | 14:12 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Duruz, Jean-François | C6 | Steiner, Peter | C6 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 355:275 | 26:10 | 8:2 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 22.01.2026, 23:12
Ultima modifica admin: ore 22.01.2026, 23:51