AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Collombey/Muraz
-
Lausanne II
, 01.03.2026,
17:00 Uhr
Match Report
| Collombey/Muraz | Lausanne II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Buco, Bruno | C10 | Latif, Imran | B12 | 9:11 | 11:9 | 1:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Duruz, Grégory | B14 | Lefebvre, Gaetan | B15 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Cherix, Jacques | B12 | Barke, Léon | B12 | 4:11 | 11:6 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Duruz, Grégory | B14 | Latif, Imran | B12 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Buco, Bruno | C10 | Barke, Léon | B12 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Cherix, Jacques | B12 | Lefebvre, Gaetan | B15 | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Duruz, Grégory
Cherix, Jacques |
B14
B12 |
Latif, Imran
Barke, Léon |
B12
B12 |
12:10 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Duruz, Grégory | B14 | Barke, Léon | B12 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Cherix, Jacques | B12 | Latif, Imran | B12 | 1:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Buco, Bruno | C10 | Lefebvre, Gaetan | B15 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 350:397 | 19:22 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.03.2026, 20:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.03.2026, 10:59 Uhr