AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Jeunesse Groupe 3, Tours 1&2
Gland III
-
Montriond-Ouchy
, 22.11.2025,
13:00 Uhr
Match Report
| Gland III | Montriond-Ouchy | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Gutknecht, Eliot | D1 | Mayoraz, Thomas | D1 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Popov, Maxim | D1 | Nusslé, Vadim | D2 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Marinho Queiroz, Joaquim | D1 | Lindemann, Henri Minh Quân | D1 | 5:11 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Popov, Maxim | D1 | Mayoraz, Thomas | D1 | 11:9 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Gutknecht, Eliot | D1 | Lindemann, Henri Minh Quân | D1 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Marinho Queiroz, Joaquim | D1 | Nusslé, Vadim | D2 | 2:11 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Gutknecht, Eliot
Popov, Maxim |
D1
D1 |
Nusslé, Vadim
Lindemann, Henri Minh Quân |
D2
D1 |
9:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Popov, Maxim | D1 | Lindemann, Henri Minh Quân | D1 | 13:11 | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Marinho Queiroz, Joaquim | D1 | Mayoraz, Thomas | D1 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Gutknecht, Eliot | D1 | Nusslé, Vadim | D2 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 320:379 | 14:25 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.11.2025, 15:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.11.2025, 13:34 Uhr