AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2
Yverdon VIII
-
Orbe II
, 03.10.2025,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Yverdon VIII | Orbe II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frikart, Dominik | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Fontaine, Benoit | D1 | Tran, Thanh Ton | D2 | 8:11 | 9:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Herzig, Grégoire | D1 | Monteiro, André | D1 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Fontaine, Benoit | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Frikart, Dominik | D1 | Monteiro, André | D1 | 2:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Herzig, Grégoire | D1 | Tran, Thanh Ton | D2 | 3:11 | 1:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| doppio |
Fontaine, Benoit
Herzig, Grégoire |
D1
D1 |
Tran, Thanh Ton
Monteiro, André |
D2
D1 |
10:12 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Fontaine, Benoit | D1 | Monteiro, André | D1 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Herzig, Grégoire | D1 | Bui, Minh-Hoang | D2 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Frikart, Dominik | D1 | Tran, Thanh Ton | D2 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Palline: 184:344 | 1:30 | 0:10 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 22:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 05.10.2025, 19:41
Ultima modifica admin: ore 05.10.2025, 20:19