AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2
Orbe II
-
Yvonand
, 02.09.2025,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Orbe II | Yvonand | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Pisu, Gabriel | D2 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Campiche, François | D2 | Ray, Pierre-André | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Piguet, René | D1 | Graf, Bernard (wo A.) | D2 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Campiche, François | D2 | Pisu, Gabriel | D2 | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Graf, Bernard (wo A.) | D2 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Piguet, René | D1 | Ray, Pierre-André | D1 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| doppio |
Roberti, Pierre-Yves
Campiche, François |
D3
D2 |
Ray, Pierre-André (wo A.)
Graf, Bernard (wo A.) |
D1
D2 |
3:0 | 1:0 | ||||||
| B-Z | Campiche, François | D2 | Graf, Bernard (wo A.) | D2 | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Piguet, René | D1 | Pisu, Gabriel | D2 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Roberti, Pierre-Yves | D3 | Ray, Pierre-André | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 330:0 | 30:0 | 10:0 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni: Infraction d'un joueur contre le règlement d'un joueur remplaçant dans l'équipe visiteuse :
Graf, Bernard (D2) > Tacheron, Rémy (D1)
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 02.09.2025, 22:34
Ultima modifica admin: ore 03.09.2025, 23:52