AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Lausanne III
-
Eysins II
, 24.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Lausanne III | Eysins II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bourdauducq, Julien | C6 | Bruyninx, Marc | C7 | 12:14 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Garin, Antoine | C8 | Gusman, Patrick | D5 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Henin, Valentin | C6 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Garin, Antoine | C8 | Bruyninx, Marc | C7 | 4:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Bourdauducq, Julien | C6 | Henin, Valentin | C6 | 11:8 | 11:5 | 12:14 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Gusman, Patrick | D5 | 11:8 | 2:11 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Bourdauducq, Julien
Garin, Antoine |
C6
C8 |
Bruyninx, Marc
Henin, Valentin |
C7
C6 |
7:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Garin, Antoine | C8 | Henin, Valentin | C6 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Bruyninx, Marc | C7 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Bourdauducq, Julien | C6 | Gusman, Patrick | D5 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 407:342 | 26:15 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.11.2025, 19:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2025, 21:37 Uhr