AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Bulle V
-
Chexbres III
, 19.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Bulle V | Chexbres III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Allard, Julien | D4 | Carlone, Antonio | D4 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Simon, Nicolas | D4 | Teng, Chhun | D4 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Vallélian, Cyril | D3 | Dan, Radu | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:4 | 3:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Simon, Nicolas | D4 | Carlone, Antonio | D4 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Allard, Julien | D4 | Dan, Radu | D3 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Vallélian, Cyril | D3 | Teng, Chhun | D4 | 9:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Allard, Julien
Simon, Nicolas |
D4
D4 |
Teng, Chhun
Dan, Radu |
D4
D3 |
11:3 | 12:14 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Simon, Nicolas | D4 | Dan, Radu | D3 | 11:7 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Vallélian, Cyril | D3 | Carlone, Antonio | D4 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Allard, Julien | D4 | Teng, Chhun | D4 | 11:4 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 385:367 | 23:19 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2025, 23:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.11.2025, 10:45 Uhr