AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Montriond-Ouchy III
-
Romanel V
, 26.11.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Montriond-Ouchy III | Romanel V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Lambelet, Jean-Jacques | D4 | Zysset, Olivier | D3 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Le, Chi-Hien | D5 | Von Grünigen, Daniel | D2 | 11:2 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Charlet, Eric | D3 | Leuenberger, Pierre-André | D2 | 13:11 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Le, Chi-Hien | D5 | Zysset, Olivier | D3 | 13:11 | 11:3 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Lambelet, Jean-Jacques | D4 | Leuenberger, Pierre-André | D2 | 11:4 | 11:13 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Charlet, Eric | D3 | Von Grünigen, Daniel | D2 | 11:4 | 12:10 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Lambelet, Jean-Jacques
Charlet, Eric |
D4
D3 |
Zysset, Olivier
Von Grünigen, Daniel |
D3
D2 |
11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Le, Chi-Hien | D5 | Leuenberger, Pierre-André | D2 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Charlet, Eric | D3 | Zysset, Olivier | D3 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Lambelet, Jean-Jacques | D4 | Von Grünigen, Daniel | D2 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 372:290 | 25:10 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2025, 10:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.11.2025, 12:21 Uhr