AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Gampel-Steg II
-
Grône
, 21.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Gampel-Steg II | Grône | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Zengaffinen, Gilbert | D1 | Bourban, Joachim | C6 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Zengaffinen, Sven | C7 | Neurohr, Sébastien | D5 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Not Present/Attending | - | Reho, Stéphane | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Zengaffinen, Sven | C7 | Bourban, Joachim | C6 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Zengaffinen, Gilbert | D1 | Reho, Stéphane | C10 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Not Present/Attending | - | Neurohr, Sébastien | D5 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Zengaffinen, Gilbert
Zengaffinen, Sven |
D1
C7 |
Neurohr, Sébastien
Reho, Stéphane |
D5
C10 |
8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Zengaffinen, Sven | C7 | Reho, Stéphane | C10 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Not Present/Attending | - | Bourban, Joachim | C6 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Zengaffinen, Gilbert | D1 | Neurohr, Sébastien | D5 | 2:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 162:341 | 3:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.11.2025, 23:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.11.2025, 13:47 Uhr