AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Gampel-Steg
-
Collombey/Muraz III
, 03.10.2025,
19:30 Uhr
feuille de match
| Gampel-Steg | > | Collombey/Muraz III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Marcadé, Hugo Léon | D4 | 13:15 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Stankiewicz, Grzegorz | C8 | Weber, Jason | C6 | 10:12 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Zengaffinen, Marco | C8 | Ecoeur, Mathieu | D5 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Stankiewicz, Grzegorz | C8 | Marcadé, Hugo Léon | D4 | 11:7 | 9:11 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Ecoeur, Mathieu | D5 | 13:11 | 5:11 | 11:4 | 12:14 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Zengaffinen, Marco | C8 | Weber, Jason | C6 | 9:11 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| double |
Stankiewicz, Grzegorz
Zengaffinen, Marco |
C8
C8 |
Marcadé, Hugo Léon
Ecoeur, Mathieu |
D4
D5 |
5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Stankiewicz, Grzegorz | C8 | Ecoeur, Mathieu | D5 | 11:9 | 11:8 | 16:14 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Zengaffinen, Marco | C8 | Marcadé, Hugo Léon | D4 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Osorio Lozada, Antonio | C7 | Weber, Jason | C6 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| points: 419:399 | 23:20 | 6:4 | ||||||||||
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 06.10.2025, 22:28 h
dernier changement d'admin : 06.10.2025, 23:25 h