AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Romanel II
-
Montriond-Ouchy II
, 03.09.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Romanel II | Montriond-Ouchy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Crelier, Thierry | D4 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Kohn, Emmanuel | D5 | Ikwanga, Cosette | D4 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Burdet, Patrick | C9 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kohn, Emmanuel | D5 | Crelier, Thierry | D4 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Burdet, Patrick | C9 | Ikwanga, Cosette | D4 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Silva-Zuleta, Alfredo
Kohn, Emmanuel |
C9
D5 |
Crelier, Thierry
Moosmann, Christophe |
D4
D3 |
11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Kohn, Emmanuel | D5 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Burdet, Patrick | C9 | Crelier, Thierry | D4 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Ikwanga, Cosette | D4 | 11:6 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 355:237 | 30:3 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.09.2025, 08:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2025, 23:54 Uhr