AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Lausanne VI
-
Montriond-Ouchy II
, 20.11.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
| Lausanne VI | > | Montriond-Ouchy II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Tucci, Enrico | D5 | Crelier, Thierry | D4 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:8 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Tavel, Yann | D4 | Klose, Wolfgang | C9 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Crelier, Thierry | D4 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Tucci, Enrico | D5 | Klose, Wolfgang | C9 | 12:10 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Tavel, Yann | D4 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Tucci, Enrico
Van de Poël, Jean-François Maxime |
D5
D3 |
Moosmann, Christophe
Klose, Wolfgang |
D3
C9 |
11:6 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Icoyitangiye, Davy-Blaise | C6 | Klose, Wolfgang (${ret}) | C9 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 7:11 | 3:2 | 1:0 | ||
| C-X | Tavel, Yann | D4 | Crelier, Thierry | D4 | 11:8 | 16:14 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Tucci, Enrico | D5 | Moosmann, Christophe | D3 | 12:10 | 11:5 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| points: 383:294 | 29:7 | 9:1 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 20.11.2025, 23:59 h
dernier changement d'admin : 21.11.2025, 16:27 h