AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2
Romanel II
-
Gland II
, 12.11.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Romanel II | Gland II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Märki, Daniel | D5 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Ambrosio, Andrès | C7 | Etchepareborda, Prasad | C6 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Ambrosio, Andrès | C7 | Märki, Daniel | D5 | 3:11 | 11:4 | 14:12 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Etchepareborda, Prasad | C6 | 11:7 | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Ambrosio, Andrès
Silva-Zuleta, Alfredo |
C7
C9 |
Märki, Daniel
Etchepareborda, Prasad |
D5
C6 |
11:6 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Ambrosio, Andrès | C7 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Silva-Zuleta, Alfredo | C9 | Märki, Daniel | D5 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Chiriacescu, Nicolas | C6 | Etchepareborda, Prasad | C6 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 393:282 | 26:13 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.11.2025, 08:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.11.2025, 10:32 Uhr