AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2025/26
3ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Avry-Rosé II
-
Rossens IV
, 27.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Avry-Rosé II | Rossens IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Duruz, Jean-François | C6 | Chappuis, David | D5 | 11:6 | 14:12 | 12:14 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Khanh Truong, Tran | D5 | Esseiva, Victor | D5 | 3:11 | 12:14 | 11:4 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Ramelet, Reynald | D5 | Hebeisen, Christophe | C6 | 6:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Khanh Truong, Tran | D5 | Chappuis, David | D5 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Duruz, Jean-François | C6 | Hebeisen, Christophe | C6 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Ramelet, Reynald | D5 | Esseiva, Victor | D5 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Duruz, Jean-François
Schouwey, Vincent |
C6
C6 |
Chappuis, David
Hebeisen, Christophe |
D5
C6 |
11:6 | 9:11 | 15:13 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Khanh Truong, Tran | D5 | Hebeisen, Christophe | C6 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Ramelet, Reynald | D5 | Chappuis, David | D5 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Duruz, Jean-François | C6 | Esseiva, Victor | D5 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 362:381 | 17:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.11.2025, 00:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2025, 21:38 Uhr