AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 9,Tours 3&4
Sainte-Croix II
-
Yverdon VI
, 24.03.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
Sainte-Croix II | Yverdon VI | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Periyasamy, Judah | D1 | Etter, Sylvain | D2 | 7:11 | 11:7 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Marion, Elliot | D1 | Roy, Philippe | D2 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Méry, Jacques | D1 | Duvoisin, Maxime | D1 | 11:8 | 4:11 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Marion, Elliot | D1 | Etter, Sylvain | D2 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Periyasamy, Judah | D1 | Duvoisin, Maxime | D1 | 12:14 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Méry, Jacques | D1 | Roy, Philippe | D2 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Periyasamy, Judah
Marion, Elliot |
D1
D1 |
Etter, Sylvain
Roy, Philippe |
D2
D2 |
2:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Marion, Elliot | D1 | Duvoisin, Maxime | D1 | 0:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Méry, Jacques | D1 | Etter, Sylvain | D2 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Periyasamy, Judah | D1 | Roy, Philippe | D2 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 220:356 | 5:29 | 1:9 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 25.03.2025, 07:18 h
dernier changement d'admin : 25.03.2025, 13:52 h