AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 8,Tours 1&2
Gland IV
-
Nyon II
, 22.11.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Gland IV | Nyon II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gandrille, Pascal | D2 | Katanaev, Vladimir | D1 | 11:5 | 11:3 | 3:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Wisser, Cédric | D3 | Kreuzberg, Tim | D1 | 11:4 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Fuchs, Arnaud | D1 | Nixon, Mathys | D1 | 6:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Wisser, Cédric | D3 | Katanaev, Vladimir | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Gandrille, Pascal | D2 | Nixon, Mathys | D1 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Fuchs, Arnaud | D1 | Kreuzberg, Tim | D1 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Gandrille, Pascal
Fuchs, Arnaud |
D2
D1 |
Kreuzberg, Tim
Nixon, Mathys |
D1
D1 |
11:8 | 10:12 | 15:17 | 11:7 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Wisser, Cédric | D3 | Nixon, Mathys | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Fuchs, Arnaud | D1 | Katanaev, Vladimir | D1 | 10:12 | 12:10 | 11:1 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Gandrille, Pascal | D2 | Kreuzberg, Tim | D1 | 11:7 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 365:268 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.11.2024, 14:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.11.2024, 12:30 Uhr