AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Vevey IV
-
Lausanne XIII
, 27.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Vevey IV | Lausanne XIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Casellini, Daniel | D2 | Maards, Hans | D1 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Gora, Pawel | D2 | Demuth, Erol | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Leutwiler, Yann | D1 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-X | Gora, Pawel | D2 | Maards, Hans | D1 | 11:4 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Casellini, Daniel | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Y | Leutwiler, Yann | D1 | Demuth, Erol | D1 | 14:12 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Casellini, Daniel
Gora, Pawel |
D2
D2 |
Maards, Hans
Demuth, Erol |
D1
D1 |
11:5 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Gora, Pawel | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-X | Leutwiler, Yann | D1 | Maards, Hans | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Casellini, Daniel | D2 | Demuth, Erol | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 334:133 | 30:0 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.01.2025, 15:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2025, 00:39 Uhr