AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4
Gampel-Steg IV
-
Sion IV
, 25.03.2025,
19:30 Uhr
Matchblatt
Gampel-Steg IV | Sion IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Abgottspon, Kurt | D2 | Vuignier, Mathieu | D1 | 10:12 | 11:2 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Osorio Suarez, Aidan | D1 | Schürmann, Julien | D2 | 12:14 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | nicht anwesend/angetreten | - | Horisberger, Shaun | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Osorio Suarez, Aidan | D1 | Vuignier, Mathieu | D1 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Abgottspon, Kurt | D2 | Horisberger, Shaun | D1 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | nicht anwesend/angetreten | - | Schürmann, Julien | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Abgottspon, Kurt
Osorio Suarez, Aidan |
D2
D1 |
Schürmann, Julien
Horisberger, Shaun |
D2
D1 |
11:8 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Osorio Suarez, Aidan | D1 | Horisberger, Shaun | D1 | 12:14 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | nicht anwesend/angetreten | - | Vuignier, Mathieu | D1 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Abgottspon, Kurt | D2 | Schürmann, Julien | D2 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 259:387 | 10:28 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.03.2025, 22:41 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.03.2025, 23:03 Uhr