AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Montriond-Ouchy IV
-
Romanel V
, 05.03.2025,
19:30 Uhr
feuille de match
| Montriond-Ouchy IV | > | Romanel V | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Crelier, Thierry | D3 | Cornaz, Laurent | D2 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Moosmann, Christophe | D3 | Marro, Stéphane | D2 | 6:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Werner, Chloé | D1 | Laedermann, Roger | D1 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Moosmann, Christophe | D3 | Cornaz, Laurent | D2 | 13:11 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Crelier, Thierry | D3 | Laedermann, Roger | D1 | 11:4 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Werner, Chloé | D1 | Marro, Stéphane | D2 | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| double |
Crelier, Thierry
Werner, Chloé |
D3
D1 |
Cornaz, Laurent
Laedermann, Roger |
D2
D1 |
11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Moosmann, Christophe | D3 | Laedermann, Roger | D1 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Werner, Chloé | D1 | Cornaz, Laurent | D2 | 11:5 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Crelier, Thierry | D3 | Marro, Stéphane | D2 | 13:11 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| points: 354:273 | 27:7 | 9:1 | ||||||||||
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:45 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 06.03.2025, 10:50 h
dernier changement d'admin : 07.03.2025, 00:05 h