AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Montriond-Ouchy IV
-
Lausanne IX
, 08.05.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Montriond-Ouchy IV | Lausanne IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Crelier, Thierry | D3 | Baumann, Mathieu | D2 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Werner, Chloé | D1 | Vilpont, Karine | D3 | 3:11 | 4:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Not Present/Attending | - | Wang, Min Ru | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Werner, Chloé | D1 | Baumann, Mathieu | D2 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Crelier, Thierry | D3 | Wang, Min Ru | D2 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Not Present/Attending | - | Vilpont, Karine | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Crelier, Thierry
Werner, Chloé |
D3
D1 |
Baumann, Mathieu
Vilpont, Karine |
D2
D3 |
8:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Werner, Chloé | D1 | Wang, Min Ru | D2 | 9:11 | 11:6 | 12:10 | 11:13 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Not Present/Attending | - | Baumann, Mathieu | D2 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Crelier, Thierry | D3 | Vilpont, Karine | D3 | 11:4 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 269:355 | 17:21 | 5:5 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.05.2025, 13:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.05.2025, 17:04 Uhr