AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Collombey/Muraz IV
-
Château d'Oex
, 22.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Collombey/Muraz IV | Château d'Oex | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Raboud, Nicolas | D3 | Outtrabady, Laurent | D3 | 4:11 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Marcadé, Hugo Léon | D3 | Meziere, Joseph | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Bolle, Christophe | D2 | Isoz, Jean Michel | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Marcadé, Hugo Léon | D3 | Outtrabady, Laurent | D3 | 11:13 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Raboud, Nicolas | D3 | Isoz, Jean Michel | D1 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Bolle, Christophe | D2 | Meziere, Joseph | D2 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Marcadé, Hugo Léon
Arluna, Dominique |
D3
D2 |
Outtrabady, Laurent
Meziere, Joseph |
D3
D2 |
11:6 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Marcadé, Hugo Léon | D3 | Isoz, Jean Michel | D1 | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Bolle, Christophe | D2 | Outtrabady, Laurent | D3 | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Raboud, Nicolas | D3 | Meziere, Joseph | D2 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 382:279 | 30:7 | 10:0 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2025, 22:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2025, 00:21 Uhr