AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Orbe
-
Fribourg VIII
, 21.01.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Orbe | Fribourg VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Borin, Julien | D4 | Mekonen, Solomon | D4 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Nguyen, Ludovic | D3 | Russenberger, Martin | D2 | 10:12 | 11:7 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Bierlaire, François | D3 | Pioppi, Alessandro | D3 | 12:14 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Nguyen, Ludovic | D3 | Mekonen, Solomon | D4 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Borin, Julien | D4 | Pioppi, Alessandro | D3 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Bierlaire, François | D3 | Russenberger, Martin | D2 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Borin, Julien
Bierlaire, François |
D4
D3 |
Mekonen, Solomon
Pioppi, Alessandro |
D4
D3 |
8:11 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Nguyen, Ludovic | D3 | Pioppi, Alessandro | D3 | 14:12 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Bierlaire, François | D3 | Mekonen, Solomon | D4 | 1:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Borin, Julien | D4 | Russenberger, Martin | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 324:345 | 14:21 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.01.2025, 11:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.01.2025, 00:20 Uhr