AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 3&4
Lausanne VIII
-
Crissier IV
, 23.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne VIII | Crissier IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tan, Jacques | D5 | Mothes, Julien | D5 | 11:7 | 12:14 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | Mellid, Raphael | D4 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Pereira, Shelby | D3 | Spillmann, Adrian | D3 | 7:11 | 5:11 | 11:3 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | Mothes, Julien | D5 | 2:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Tan, Jacques | D5 | Spillmann, Adrian | D3 | 11:3 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Pereira, Shelby | D3 | Mellid, Raphael | D4 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Tan, Jacques
Icoyitangiye, Davy-Blaise |
D5
D4 |
Mothes, Julien
Spillmann, Adrian |
D5
D3 |
6:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Icoyitangiye, Davy-Blaise | D4 | Spillmann, Adrian | D3 | 11:2 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Pereira, Shelby | D3 | Mothes, Julien | D5 | 4:11 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Tan, Jacques | D5 | Mellid, Raphael | D4 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 361:341 | 21:18 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.01.2025, 09:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2025, 18:09 Uhr