AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Blonay II
-
Blonay
, 25.03.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
Blonay II | Blonay | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pegoraro, Giancarlo | D5 | Mohr, Thomas | C10 | 1:11 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Ruchet, Louis | D4 | Haenni, Loïc | D4 | 11:6 | 8:11 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Cavin, Alexandre | C7 | Ducraux, Lionel | D5 | 11:7 | 11:7 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Ruchet, Louis | D4 | Mohr, Thomas | C10 | 8:11 | 11:6 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Pegoraro, Giancarlo | D5 | Ducraux, Lionel | D5 | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Cavin, Alexandre | C7 | Haenni, Loïc | D4 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Ruchet, Louis
Cavin, Alexandre |
D4
C7 |
Mohr, Thomas
Ducraux, Lionel |
C10
D5 |
6:11 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Ruchet, Louis | D4 | Ducraux, Lionel | D5 | 3:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Cavin, Alexandre | C7 | Mohr, Thomas | C10 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Pegoraro, Giancarlo | D5 | Haenni, Loïc | D4 | 6:11 | 14:12 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
points: 353:399 | 17:24 | 3:7 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:15 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 26.03.2025, 06:43 h
dernier changement d'admin : 26.03.2025, 19:28 h