AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Eysins
-
Crissier II
, 26.03.2025,
20:00 Uhr
Matchblatt
Eysins | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Joanes, Eitan | C10 | Pontiggia, Nicola | C8 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Bonnefoi, Ludovic | C7 | Du, Xue-Cheng | C9 | 13:15 | 5:11 | 13:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Henin, Valentin | D5 | Isenrich, Matthias | C8 | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Bonnefoi, Ludovic | C7 | Pontiggia, Nicola | C8 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Joanes, Eitan | C10 | Isenrich, Matthias | C8 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Henin, Valentin | D5 | Du, Xue-Cheng | C9 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Bonnefoi, Ludovic
Henin, Valentin |
C7
D5 |
Pontiggia, Nicola
Pawelka, Oliver |
C8
D5 |
8:11 | 9:11 | 11:4 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Bonnefoi, Ludovic | C7 | Isenrich, Matthias | C8 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Henin, Valentin | D5 | Pontiggia, Nicola | C8 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Joanes, Eitan | C10 | Du, Xue-Cheng | C9 | 10:12 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 349:396 | 16:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.03.2025, 18:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2025, 23:56 Uhr