AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4
Avry-Rosé
-
Crissier II
, 08.04.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Avry-Rosé | Crissier II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Besson, Jérôme | C10 | Pontiggia, Nicola | C8 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Vipret, Julien | B11 | Du, Xue-Cheng | C9 | 6:11 | 8:11 | 15:13 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Dafflon, Yaroslaw | C7 | Pawelka, Oliver | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Vipret, Julien | B11 | Pontiggia, Nicola | C8 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Besson, Jérôme | C10 | Pawelka, Oliver | D5 | 11:9 | 11:6 | 4:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Dafflon, Yaroslaw | C7 | Du, Xue-Cheng | C9 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Besson, Jérôme
Vipret, Julien |
C10
B11 |
Pontiggia, Nicola
Isenrich, Matthias |
C8
C8 |
11:9 | 9:11 | 16:14 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Vipret, Julien | B11 | Pawelka, Oliver | D5 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Dafflon, Yaroslaw | C7 | Pontiggia, Nicola | C8 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Besson, Jérôme | C10 | Du, Xue-Cheng | C9 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 378:313 | 26:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.04.2025, 08:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.04.2025, 20:01 Uhr