AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 3&4
Fribourg III
-
Lausanne V
, 20.02.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Fribourg III | Lausanne V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rotzetter, Christian | C10 | Alligné, Sébastien | C6 | 11:5 | 11:2 | 9:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Lecourt, Jonathan | C8 | Tucci, Enrico | D4 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Sebti, Moustapha | C7 | Rutherford, Helen | C7 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Lecourt, Jonathan | C8 | Alligné, Sébastien | C6 | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Rotzetter, Christian | C10 | Rutherford, Helen | C7 | 9:11 | 8:11 | 11:2 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Sebti, Moustapha | C7 | Tucci, Enrico | D4 | 11:4 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Rotzetter, Christian
Lecourt, Jonathan |
C10
C8 |
Tucci, Enrico
Rutherford, Helen |
D4
C7 |
12:10 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Lecourt, Jonathan | C8 | Rutherford, Helen | C7 | 11:9 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sebti, Moustapha | C7 | Alligné, Sébastien | C6 | 13:11 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Rotzetter, Christian | C10 | Tucci, Enrico | D4 | 11:7 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 340:251 | 22:11 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.02.2025, 09:51 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.02.2025, 18:58 Uhr