AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
1ère ligue Jeunesse
Lausanne
-
Sierre
, 04.01.2025,
12:00 Uhr
Match Report
Lausanne | Sierre | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Karlen, Noah | B13 | Olgiati, Samael | C7 | 11:4 | 16:14 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Tavel, Yann | D3 | Praplan, Romain | C6 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Thaler, Yohan | C8 | Pfammatter, Clément | D2 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Tavel, Yann | D3 | Olgiati, Samael | C7 | 11:13 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Karlen, Noah | B13 | Pfammatter, Clément | D2 | 11:7 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Thaler, Yohan | C8 | Praplan, Romain | C6 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Karlen, Noah
Thaler, Yohan |
B13
C8 |
Olgiati, Samael
Praplan, Romain |
C7
C6 |
8:11 | 11:13 | 13:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Tavel, Yann | D3 | Pfammatter, Clément | D2 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Thaler, Yohan | C8 | Olgiati, Samael | C7 | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Karlen, Noah | B13 | Praplan, Romain | C6 | 11:2 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 355:276 | 25:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 13:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.01.2025, 18:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.01.2025, 00:28 Uhr