AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 4
Chexbres II
-
Lausanne IV
, 10.03.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Chexbres II | Lausanne IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Petten, Yves | D4 | Jaunin, Olivier | D1 | 11:5 | 11:1 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Dafflon, Christophe | D3 | Maards, Hans | D1 | 11:5 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Lambert, Olivier | D2 | Demuth, Erol | D1 | 11:7 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Dafflon, Christophe | D3 | Jaunin, Olivier | D1 | 12:10 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Petten, Yves | D4 | Demuth, Erol | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Lambert, Olivier | D2 | Maards, Hans | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Petten, Yves
Lambert, Olivier |
D4
D2 |
Jaunin, Olivier
Demuth, Erol |
D1
D1 |
11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Dafflon, Christophe | D3 | Demuth, Erol | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Lambert, Olivier | D2 | Jaunin, Olivier | D1 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Petten, Yves | D4 | Maards, Hans | D1 | 11:0 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 352:172 | 30:2 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.03.2025, 14:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.03.2025, 23:09 Uhr