AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 4
Chexbres II
-
Avry-Rosé
, 16.01.2025,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Chexbres II | Avry-Rosé | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dafflon, Christophe | D3 | Schouwey, Vincent | C6 | 9:11 | 5:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Lambert, Olivier | D2 | Duruz, Jean-François | C6 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | non presente/allineato | - | Zbinden, Michel | D3 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Lambert, Olivier | D2 | Schouwey, Vincent | C6 | 5:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Dafflon, Christophe | D3 | Zbinden, Michel | D3 | 11:4 | 11:7 | 13:15 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | non presente/allineato | - | Duruz, Jean-François | C6 | 0:3 | 0:1 | ||||||
doppio |
Dafflon, Christophe
Lambert, Olivier |
D3
D2 |
Schouwey, Vincent
Duruz, Jean-François |
C6
C6 |
4:11 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Lambert, Olivier | D2 | Zbinden, Michel | D3 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | non presente/allineato | - | Schouwey, Vincent | C6 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Dafflon, Christophe | D3 | Duruz, Jean-François | C6 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Palline: 216:363 | 7:28 | 1:9 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 17.01.2025, 14:29
Ultima modifica admin: ore 17.01.2025, 20:52