AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 4
Domdidier
-
Lausanne IV
, 30.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Domdidier | Lausanne IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fournier, Céline | D3 | Jaunin, Olivier | D1 | 16:14 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Marti, Giuseppe | D2 | Maards, Hans | D1 | 11:5 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Heimann, Jean-Marie | D2 | Demuth, Erol | D1 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Marti, Giuseppe | D2 | Jaunin, Olivier | D1 | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Fournier, Céline | D3 | Demuth, Erol | D1 | 11:3 | 11:1 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Heimann, Jean-Marie | D2 | Maards, Hans | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Fournier, Céline
Marti, Giuseppe |
D3
D2 |
Jaunin, Olivier
Demuth, Erol |
D1
D1 |
11:8 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Marti, Giuseppe | D2 | Demuth, Erol | D1 | 7:11 | 11:2 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Heimann, Jean-Marie | D2 | Jaunin, Olivier | D1 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:1 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Fournier, Céline | D3 | Maards, Hans | D1 | 11:6 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 359:225 | 26:9 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.10.2024, 16:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.10.2024, 00:11 Uhr