AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 2
Cheyres
-
Montriond-Ouchy III
, 07.04.2025,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
Cheyres | Montriond-Ouchy III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pillonel, Daniel | D2 | Savoy, Thierry | D1 | 11:4 | 6:11 | 10:12 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Guilloud, Jérôme | D1 | Moosmann, Christophe | D3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Zaccomer, David | D1 | Neuffer, Gaston | D1 | 11:1 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Guilloud, Jérôme | D1 | Savoy, Thierry | D1 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Pillonel, Daniel | D2 | Neuffer, Gaston | D1 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Zaccomer, David | D1 | Moosmann, Christophe | D3 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
doppio |
Pillonel, Daniel
Guilloud, Jérôme |
D2
D1 |
Savoy, Thierry
Moosmann, Christophe |
D1
D3 |
6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Guilloud, Jérôme | D1 | Neuffer, Gaston | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Zaccomer, David | D1 | Savoy, Thierry | D1 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Pillonel, Daniel | D2 | Moosmann, Christophe | D3 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Palline: 319:340 | 16:20 | 4:6 |
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 08.04.2025, 10:48
Ultima modifica admin: ore 08.04.2025, 22:00