AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 2
Lausanne II
-
Crissier III
, 03.04.2025,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
Lausanne II | Crissier III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Tyack, Stephan | C6 | Mothes, Julien | D5 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Gonin, Grégoire | D3 | Spillmann, Adrian | D3 | 9:11 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Lam, Nhut Dung | C8 | Mellid, Raphael | D4 | 11:6 | 3:11 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Gonin, Grégoire | D3 | Mothes, Julien | D5 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Tyack, Stephan | C6 | Mellid, Raphael | D4 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Lam, Nhut Dung | C8 | Spillmann, Adrian | D3 | 11:5 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
doppio |
Tyack, Stephan
Lam, Nhut Dung |
C6
C8 |
Mothes, Julien
Spillmann, Adrian |
D5
D3 |
11:9 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Gonin, Grégoire | D3 | Mellid, Raphael | D4 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Lam, Nhut Dung | C8 | Mothes, Julien | D5 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Tyack, Stephan | C6 | Spillmann, Adrian | D3 | 11:3 | 11:4 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 395:311 | 28:12 | 8:2 |
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 22:00
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 05.04.2025, 08:44
Ultima modifica admin: ore 05.04.2025, 13:58