AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
3ème ligue Seniors Groupe 3
Lausanne III
-
Montriond-Ouchy II
, 23.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Lausanne III | Montriond-Ouchy II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Pereira, Shelby | D3 | Lambelet, Jean-Jacques | D3 | 8:11 | 11:4 | 13:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Phairage, Jean-Marc | D2 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 11:3 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | Le, Chi-Hien | D3 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Phairage, Jean-Marc | D2 | Lambelet, Jean-Jacques | D3 | 13:11 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Pereira, Shelby | D3 | Le, Chi-Hien | D3 | 11:7 | 4:11 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Phairage, Jean-Marc
Van de Poël, Jean-François Maxime |
D2
D2 |
Lambelet, Jean-Jacques
Le, Chi-Hien |
D3
D3 |
11:13 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Phairage, Jean-Marc | D2 | Le, Chi-Hien | D3 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Van de Poël, Jean-François Maxime | D2 | Lambelet, Jean-Jacques | D3 | 11:2 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Pereira, Shelby | D3 | Nguyen, Thinh Vi | D3 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 388:304 | 27:11 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.09.2024, 01:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.09.2024, 12:27 Uhr