AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
2ème ligue Seniors Groupe 2
Fribourg
-
Romanel II
, 26.09.2024,
19:15 Uhr
Matchblatt
| Fribourg | Romanel II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mekonen, Solomon | D4 | Ambrosio, Andrès | C6 | 14:16 | 11:4 | 3:11 | 11:9 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Rotzetter, Christian | C10 | Chiriacescu, Nicolas | C6 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Hoogewijs, David | D1 | Ramelet, Jérôme | C7 | 4:11 | 6:11 | 12:10 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Rotzetter, Christian | C10 | Ambrosio, Andrès | C6 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Mekonen, Solomon | D4 | Ramelet, Jérôme | C7 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Hoogewijs, David | D1 | Chiriacescu, Nicolas | C6 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Mekonen, Solomon
Rotzetter, Christian |
D4
C10 |
Chiriacescu, Nicolas
Ramelet, Jérôme |
C6
C7 |
11:8 | 10:12 | 11:6 | 5:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Rotzetter, Christian | C10 | Ramelet, Jérôme | C7 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Hoogewijs, David | D1 | Ambrosio, Andrès | C6 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Mekonen, Solomon | D4 | Chiriacescu, Nicolas | C6 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 324:346 | 18:19 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.09.2024, 07:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.09.2024, 21:19 Uhr