AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Lausanne XII
-
Crissier VII
, 02.09.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
| Lausanne XII | Crissier VII | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Rouault, Stéphane | D2 | Ramel, Olivier | D2 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Kharoune, El-Hamid | D2 | Wang, Guangfeng | D2 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ischy, Frederic Désiré | D1 | Carreras, Angel | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kharoune, El-Hamid | D2 | Ramel, Olivier | D2 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Rouault, Stéphane | D2 | Carreras, Angel | D1 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Ischy, Frederic Désiré | D1 | Wang, Guangfeng | D2 | 12:10 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| double |
Rouault, Stéphane
Kharoune, El-Hamid |
D2
D2 |
Ramel, Olivier
Wang, Guangfeng |
D2
D2 |
11:7 | 6:11 | 3:11 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Kharoune, El-Hamid | D2 | Carreras, Angel | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Ischy, Frederic Désiré | D1 | Ramel, Olivier | D2 | 11:4 | 11:4 | 7:11 | 12:14 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Rouault, Stéphane | D2 | Wang, Guangfeng | D2 | 11:4 | 11:5 | 5:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| points: 318:298 | 20:16 | 5:5 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 04.09.2024, 08:40 h
dernier changement d'admin : 05.09.2024, 12:12 h