AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 7,Tours 1&2
Matran II
-
Marly II
, 25.11.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
| Matran II | Marly II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Irani, Roneesha | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Dubois, Jean-Sébastien | D1 | Berset, Augustin | D1 | 11:7 | 5:11 | 13:15 | 0:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Colella, Dimitri | D1 | Mota, Gabriel | D2 | 10:12 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Dubois, Jean-Sébastien | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Irani, Roneesha | D1 | Mota, Gabriel | D2 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Colella, Dimitri | D1 | Berset, Augustin | D1 | 4:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| double |
Dubois, Jean-Sébastien
Colella, Dimitri |
D1
D1 |
Berset, Augustin
Mota, Gabriel |
D1
D2 |
5:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Dubois, Jean-Sébastien | D1 | Mota, Gabriel | D2 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Colella, Dimitri | D1 | Weinberger, Sébastien | D2 | 3:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Irani, Roneesha | D1 | Berset, Augustin | D1 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| points: 216:346 | 6:27 | 1:9 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 21:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 27.11.2024, 23:56 h
dernier changement d'admin : 28.11.2024, 01:34 h