AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
6ème ligue Hommes Groupe 6,Tours 1&2
Marly
-
Fribourg IX
, 29.10.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Marly | Fribourg IX | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | Hussam, Issa | D2 | 7:11 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Loretan, Joë | D2 | Ventura, Severino | D2 | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Garcia, Rigo | D1 | Gebrehiwet, Samuel | D2 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 10:12 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Loretan, Joë | D2 | Hussam, Issa | D2 | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | Gebrehiwet, Samuel | D2 | 6:11 | 11:9 | 13:15 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Garcia, Rigo | D1 | Ventura, Severino | D2 | 7:11 | 15:17 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Doppel |
Dorthe, Jean-Bernard
Loretan, Joë |
D2
D2 |
Hussam, Issa
Gebrehiwet, Samuel |
D2
D2 |
11:8 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Loretan, Joë | D2 | Gebrehiwet, Samuel | D2 | 11:6 | 15:13 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Garcia, Rigo | D1 | Hussam, Issa | D2 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Dorthe, Jean-Bernard | D2 | Ventura, Severino | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 396:353 | 24:15 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.11.2024, 07:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.11.2024, 10:19 Uhr