AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
5ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2
Orbe
-
Sainte-Croix
, 05.11.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Orbe | Sainte-Croix | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Borin, Julien | D4 | Sigillo, Giuseppe | D3 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Santana, David | D2 | Mastantuono, Giuseppe | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Nguyen, Ludovic | D3 | Pernoux, Gaëlle | D2 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Santana, David | D2 | Sigillo, Giuseppe | D3 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Borin, Julien | D4 | Pernoux, Gaëlle | D2 | 11:13 | 11:2 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Nguyen, Ludovic | D3 | Mastantuono, Giuseppe | D2 | 6:11 | 11:13 | 11:9 | 11:3 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Borin, Julien
Santana, David |
D4
D2 |
Sigillo, Giuseppe
Pernoux, Gaëlle |
D3
D2 |
11:8 | 13:11 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Santana, David | D2 | Pernoux, Gaëlle | D2 | 11:4 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Nguyen, Ludovic | D3 | Sigillo, Giuseppe | D3 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Borin, Julien | D4 | Mastantuono, Giuseppe | D2 | 14:12 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 409:325 | 29:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.11.2024, 13:01 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.11.2024, 22:08 Uhr