AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 1&2
Crissier V
-
Trams-Renens
, 24.09.2024,
19:30 Uhr
Match Report
Crissier V | Trams-Renens | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | de Groot, Pierre | D5 | Bertola, Sébastien | D5 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Urfer, Alexandre | D4 | Ben Youssef, Badii | C6 | 7:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Taing, Tony | D2 | Germanier, Lionel | D5 | 13:15 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Urfer, Alexandre | D4 | Bertola, Sébastien | D5 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | de Groot, Pierre | D5 | Germanier, Lionel | D5 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Taing, Tony | D2 | Ben Youssef, Badii | C6 | 10:12 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
de Groot, Pierre
Urfer, Alexandre |
D5
D4 |
Ben Youssef, Badii
Germanier, Lionel |
C6
D5 |
4:11 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Urfer, Alexandre | D4 | Germanier, Lionel | D5 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Taing, Tony | D2 | Bertola, Sébastien | D5 | 11:9 | 10:12 | 3:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | de Groot, Pierre | D5 | Ben Youssef, Badii | C6 | 7:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 279:387 | 8:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.09.2024, 00:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2024, 13:26 Uhr