AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2
Rossens V
-
Avry-Rosé III
, 25.11.2024,
20:00 Uhr
Rapporto di partita
| Rossens V | Avry-Rosé III | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Esseiva, Victor | D3 | Scherly, Olivier | D4 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Dupraz, Marc | D4 | Atsattru, Sarawut | D3 | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Miller, Karen | D3 | Marti, Alain | D4 | 12:14 | 11:5 | 11:8 | 11:13 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Dupraz, Marc | D4 | Scherly, Olivier | D4 | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Esseiva, Victor | D3 | Marti, Alain | D4 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Miller, Karen | D3 | Atsattru, Sarawut | D3 | 10:12 | 11:5 | 2:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| doppio |
Esseiva, Victor
Dupraz, Marc |
D3
D4 |
Atsattru, Sarawut
Marti, Alain |
D3
D4 |
5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Dupraz, Marc | D4 | Marti, Alain | D4 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Miller, Karen | D3 | Scherly, Olivier | D4 | 8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Esseiva, Victor | D3 | Atsattru, Sarawut | D3 | 5:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| Palline: 339:396 | 13:27 | 2:8 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:00 - Fine gioco: ore 21:50
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 25.11.2024, 23:39
Ultima modifica admin: ore 26.11.2024, 12:25