AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Martigny IV
-
Sierre IV
, 12.12.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
Martigny IV | Sierre IV | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Puippe, David | D4 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-Y | Ravey, Steve | D2 | Masson, Christophe | D5 | 13:15 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Witschard, Daniel | D3 | Nyanguile, Origène | B14 | 1:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Ravey, Steve | D2 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Z | Puippe, David | D4 | Nyanguile, Origène | B14 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Witschard, Daniel | D3 | Masson, Christophe | D5 | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
double |
Puippe, David
Ravey, Steve |
D4
D2 |
Masson, Christophe
Nyanguile, Origène |
D5
B14 |
7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Ravey, Steve | D2 | Nyanguile, Origène | B14 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Witschard, Daniel | D3 | absent | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Puippe, David | D4 | Masson, Christophe | D5 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
points: 226:235 | 9:21 | 3:7 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 13.12.2024, 12:07 h
dernier changement d'admin : 15.12.2024, 01:59 h