AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2
Sion II
-
Martigny IV
, 16.10.2024,
19:30 Uhr
Rapporto di partita
Sion II | Martigny IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Coddeville, Kevin | D4 | Witschard, Daniel | D3 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Trane, Giuseppe | D1 | Ravey, Steve | D2 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Theler, Emmanuel | D4 | Puippe, David | D4 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Trane, Giuseppe | D1 | Witschard, Daniel | D3 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Coddeville, Kevin | D4 | Puippe, David | D4 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Theler, Emmanuel | D4 | Ravey, Steve | D2 | 14:12 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
doppio |
Coddeville, Kevin
Trane, Giuseppe |
D4
D1 |
Ravey, Steve
Puippe, David |
D2
D4 |
11:7 | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Trane, Giuseppe | D1 | Puippe, David | D4 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Theler, Emmanuel | D4 | Witschard, Daniel | D3 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Coddeville, Kevin | D4 | Ravey, Steve | D2 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Palline: 358:340 | 23:14 | 7:3 |
Inizio gioco: ore 19:30 - Fine gioco: ore 21:30
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 17.10.2024, 00:16
Ultima modifica admin: ore 18.10.2024, 02:20