AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Blonay II
-
Romont-Villaz
, 19.09.2024,
20:00 Uhr
feuille de match
| Blonay II | Romont-Villaz | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Cavin, Alexandre | C7 | Briceag, Marian | D5 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Ruchet, Louis | D3 | Morel, Florian | D4 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Cattaneo, Alessandro | D4 | Gobet, Alain | D5 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 6:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Ruchet, Louis | D3 | Briceag, Marian | D5 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Cavin, Alexandre | C7 | Gobet, Alain | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Cattaneo, Alessandro | D4 | Morel, Florian | D4 | 11:5 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| double |
Cavin, Alexandre
Ruchet, Louis |
C7
D3 |
Morel, Florian
Gobet, Alain |
D4
D5 |
11:8 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Ruchet, Louis | D3 | Gobet, Alain | D5 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Cattaneo, Alessandro | D4 | Briceag, Marian | D5 | 11:13 | 11:8 | 12:10 | 2:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Cavin, Alexandre | C7 | Morel, Florian | D4 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| points: 444:402 | 28:17 | 8:2 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 20.09.2024, 07:24 h
dernier changement d'admin : 22.09.2024, 15:44 h