AVVF Championnat Vaud Valais Fribourg 2024/25
4ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2
Romanel IV
-
Blonay II
, 06.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Romanel IV | Blonay II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Rajabi, Jamshid | D3 | Imhof, Nicolas | D4 | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Kohn, Emmanuel | D4 | Ruchet, Louis | D3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Nguyen, Minh Dung | D2 | Cavin, Alexandre | C7 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Kohn, Emmanuel | D4 | Imhof, Nicolas | D4 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Rajabi, Jamshid | D3 | Cavin, Alexandre | C7 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Nguyen, Minh Dung | D2 | Ruchet, Louis | D3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Rajabi, Jamshid
Kohn, Emmanuel |
D3
D4 |
Ruchet, Louis
Cavin, Alexandre |
D3
C7 |
11:8 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Kohn, Emmanuel | D4 | Cavin, Alexandre | C7 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Nguyen, Minh Dung | D2 | Imhof, Nicolas | D4 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Rajabi, Jamshid | D3 | Ruchet, Louis | D3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 245:318 | 10:23 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.11.2024, 00:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.11.2024, 09:00 Uhr